403
Accès refusé
Votre rôle (—) n'a pas accès à cette page.
Rôles autorisés : —
Si c'est une erreur, contactez votre administrateur.
Véhicules
+ Nouveau véhicule| N° interne | Marque / Modèle | Immatriculation | Affecté à | Année | Carburant | Kilométrage | Dernier CT | Prochain CT | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-001 | Renault Master | FG-234-HJ | Paul Lefèvre | 2022 | diesel | 45200 | 15/06/2025 | 15/06/2027 | ✅ OK |
| V-002 | Peugeot Expert | GH-456-JK | Sophie Martin | 2021 | diesel | 62300 | 20/03/2025 | 20/03/2027 | ✅ OK |
| V-003 | Citroën Jumpy | HJ-567-KL | Sophie Martin | 2020 | diesel | 89100 | 10/09/2024 | 10/09/2026 | ✅ OK |
| V-004 | Ford Transit Custom | JK-678-LM | Karim Toumi | 2023 | diesel | 28400 | 05/11/2025 | 05/11/2027 | ✅ OK |
| V-005 | Renault Kangoo E-Tech | KL-789-MN | Karim Toumi | 2024 | electric | 12500 | 20/12/2025 | 20/12/2027 | ✅ OK |
| V-006 | Mercedes Sprinter | LM-890-NP | — Non affecté | 2019 | diesel | 112000 | 15/04/2024 | 15/04/2026 | ⚠️ <30j |
| V-007 | Iveco Daily | MN-901-PQ | — Non affecté | 2018 | diesel | 145000 | 10/01/2024 | 10/01/2026 | 🔴 Dépassé |
| V-008 | Toyota Proace City | NP-012-QR | Paul Lefèvre | 2023 | hybrid | 18900 | 30/08/2025 | 30/08/2027 | ✅ OK |
8 véhicules — 1 dépassé, 1 expire bientôt