403
Accès refusé
Votre rôle (—) n'a pas accès à cette page.
Rôles autorisés : —
Si c'est une erreur, contactez votre administrateur.
Frais généraux
+ Nouveau frais général| Date | Catégorie | Bénéficiaire | Description | Montant | Paiement | Chantier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | rent | SCI Bureaux PSB | Loyer bureaux janvier | 3 200,00 € | direct debit | — | |
| 10/01/2026 | insurance | AXA Entreprises | Assurance RC Pro + Décennale T1 | 8 500,00 € | direct debit | — | |
| 15/01/2026 | telecom | Orange Pro | Forfaits mobiles x12 + internet bureau | 890,00 € | direct debit | — | |
| 31/01/2026 | salaries | Paie janvier | Charges sociales personnel administratif | 14 200,00 € | transfer | — | |
| 05/02/2026 | rent | SCI Bureaux PSB | Loyer bureaux février | 3 200,00 € | direct debit | — | |
| 12/02/2026 | fees | Cabinet Moreau & Associés | Honoraires comptables T4-2025 | 4 800,00 € | transfer | — | |
| 20/02/2026 | office vehicles | Total Energies | Carburant véhicule direction | 320,00 € | card | — | |
| 28/02/2026 | salaries | Paie février | Charges sociales personnel administratif | 14 200,00 € | transfer | — | |
| 05/03/2026 | rent | SCI Bureaux PSB | Loyer bureaux mars | 3 200,00 € | direct debit | — | |
| 08/03/2026 | supplies | Bureau Vallée | Fournitures bureau + cartouches | 445,00 € | card | — | |
| 15/03/2026 | telecom | Orange Pro | Forfaits mobiles x12 + internet bureau | 890,00 € | direct debit | — | |
| 20/03/2026 | fees | Maître Dubois | Conseil juridique — contrat sous-traitance | 2 400,00 € | transfer | — | |
| 31/03/2026 | salaries | Paie mars | Charges sociales personnel administratif | 14 200,00 € | transfer | — | |
| 05/04/2026 | rent | SCI Bureaux PSB | Loyer bureaux avril | 3 200,00 € | direct debit | — | |
| 10/04/2026 | insurance | AXA Entreprises | Assurance RC Pro + Décennale T2 | 8 500,00 € | direct debit | — | |
| 15/04/2026 | office vehicles | Norauto | Entretien véhicule direction (vidange + pneus) | 680,00 € | card | — | |
| 22/04/2026 | other | Traiteur Laurent | Repas d'équipe trimestriel | 1 250,00 € | card | — | |
| 30/04/2026 | salaries | Paie avril | Charges sociales personnel administratif | 14 200,00 € | transfer | — | |
| 05/05/2026 | rent | SCI Bureaux PSB | Loyer bureaux mai | 3 200,00 € | direct debit | — | |
| 08/05/2026 | telecom | Orange Pro | Forfaits mobiles x12 + internet bureau | 890,00 € | direct debit | — |
Affichage de 20 résultats
Total période : 102 365,00 €