403
Accès refusé
Votre rôle (—) n'a pas accès à cette page.
Rôles autorisés : —
Si c'est une erreur, contactez votre administrateur.
Règlements
+ Nouveau règlement| Date | N° Facture | Client | Montant | Mode | Réf. banque | Rapproché | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | FA-2025-0012 | Martin Philippe | 88 825,00 € | transfer | VIR-20250225-MAR | ✓ | |
| 12/03/2026 | FA-2026-0020 | Dr. Moreau SARL | 66 000,00 € | transfer | VIR-20260312-MOR | ✓ | |
| 05/12/2025 | FA-2025-0180 | Dupont Jean-Pierre | 30 600,00 € | transfer | VIR-20251205-DUP | ✓ | |
| 10/02/2026 | FA-2025-0202 | Mairie de Lyon 7e | 200 000,00 € | transfer | VIR-20260210-ML7 | ✓ | Partial — outstanding 119 200 € |
| 15/12/2025 | FA-2025-0165 | EHPAD Bel Air | 120 000,00 € | check | CHQ-7845621 | ✓ | Partial — outstanding 45 300 € |
| 20/08/2025 | FA-2025-0112 | SCI Grand Lyon | 250 800,00 € | transfer | VIR-20250820-SGL | ✓ | |
| 05/03/2026 | FA-2026-0014 | Fondation Patrimoine | 198 000,00 € | transfer | VIR-20260305-FDP | ✓ | |
| 08/04/2026 | FA-2026-0036 | Mairie de Caluire | 98 400,00 € | transfer | VIR-20260408-CAL | ✓ | |
| 10/01/2026 | FA-2025-0198 | SEQENS | 81 600,00 € | transfer | VIR-20260110-SEQ | ✓ | |
| 02/04/2026 | FA-2026-0015 | Mairie de Vénissieux | 85 000,00 € | transfer | VIR-20260402-VEN | ✓ | Partial — dispute on remaining 29 000 € |
| 20/03/2026 | FA-2026-0022 | Métropole de Lyon | 180 000,00 € | transfer | VIR-20260320-MLY | ✓ | |
| 20/02/2026 | FA-2026-0012 | SCI Durand | 102 000,00 € | transfer | VIR-20260220-DUR | ✓ | |
| 15/02/2026 | FA-2026-0008 | CDC HABITAT | 138 000,00 € | transfer | VIR-20260215-CDC | ✓ | |
| 15/04/2026 | FA-2026-0034 | SEQENS | 80 000,00 € | transfer | VIR-20260415-SEQ | ✓ | Partial payment — remainder pending |
| 08/02/2026 | FA-2026-0005 | SEQENS | 144 000,00 € | transfer | VIR-20260208-SEQ | ✓ | |
| 12/07/2025 | FA-2025-0098 | SEQENS | 90 000,00 € | transfer | VIR-20250712-SEQ | ✓ | |
| 10/03/2026 | FA-2026-0018 | ORPI Immobilier | 57 600,00 € | transfer | VIR-20260310-ORPI | ✓ | |
| 20/10/2025 | FA-2025-0142 | ORPI Immobilier | 50 400,00 € | transfer | VIR-20251020-ORPI | ✓ |
Affichage de 18 résultats