403
Accès refusé
Votre rôle (—) n'a pas accès à cette page.
Rôles autorisés : —
Si c'est une erreur, contactez votre administrateur.
Fournisseurs
+ Nouveau fournisseur| Code | Raison sociale | Catégorie | SIRET | Taux TVA | Régime TVA | Solde dû | Cumul HT annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO001 | Matériaux Rhône-Alpes | materials | 44567890100015 | 20% | standard | 12 500,00 € | 85 000,00 € |
| FO002 | Électricité Martin | subcontracting | 55678901200012 | 20% | reverse charge construction | 8 200,00 € | 62 000,00 € |
| FO003 | Location Bennes Express | rental | 66789012300018 | 20% | standard | 0,00 € | 18 500,00 € |
| FO004 | Plomberie Azur | subcontracting | 77890123400011 | 20% | reverse charge construction | 15 800,00 € | 95 000,00 € |
| FO005 | Kiloutou | rental | 34567890100030 | 20% | standard | 3 200,00 € | 42 000,00 € |
| FO006 | Béton Plus | materials | 88901234500014 | 20% | standard | 22 000,00 € | 145 000,00 € |
| FO007 | Peintures Rhodia | materials | 99012345600017 | 20% | standard | 4 500,00 € | 28 000,00 € |
| FO008 | Transport Vidal | transport | 11234567800013 | 20% | standard | 0,00 € | 15 000,00 € |
| FO009 | Charpentes du Lyonnais | subcontracting | 22345678900016 | 20% | reverse charge construction | 35 000,00 € | 120 000,00 € |
| FO010 | Outillage Pro Lyon | tooling | 33456789000019 | 20% | standard | 1 800,00 € | 9 500,00 € |
Affichage de 10 résultats