403
Accès refusé
Votre rôle (—) n'a pas accès à cette page.
Rôles autorisés : —
Si c'est une erreur, contactez votre administrateur.
Achats
+ Nouvel achat| Date | Chantier | Fournisseur | Catégorie | Montant HT | TVA | Montant TTC | Réf. | Validé | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | CH000101 | Béton Plus | materials | 18 500,00 € | 3 700,00 € | 22 200,00 € | BC-2026-001 | ✓ | |
| 12/01/2026 | CH000101 | Matériaux Rhône-Alpes | materials | 8 200,00 € | 1 640,00 € | 9 840,00 € | BC-2026-002 | ✓ | |
| 20/01/2026 | CH000102 | Électricité Martin | subcontracting | 24 000,00 € | 4 800,00 € | 28 800,00 € | BC-2026-003 | ✓ | |
| 25/01/2026 | CH000102 | Plomberie Azur | subcontracting | 32 000,00 € | 6 400,00 € | 38 400,00 € | BC-2026-004 | ✓ | |
| 03/02/2026 | CH000104 | Béton Plus | materials | 45 000,00 € | 9 000,00 € | 54 000,00 € | BC-2026-005 | ✓ | |
| 05/02/2026 | CH000104 | Location Bennes Express | rental | 3 200,00 € | 640,00 € | 3 840,00 € | BC-2026-006 | ✓ | |
| 10/02/2026 | CH000105 | Peintures Rhodia | materials | 6 800,00 € | 1 360,00 € | 8 160,00 € | BC-2026-007 | ✓ | |
| 15/02/2026 | CH000106 | Béton Plus | materials | 62 000,00 € | 12 400,00 € | 74 400,00 € | BC-2026-008 | ✓ | |
| 18/02/2026 | CH000106 | Transport Vidal | transport | 4 500,00 € | 900,00 € | 5 400,00 € | BC-2026-009 | ✓ | |
| 22/02/2026 | CH000107 | Charpentes du Lyonnais | subcontracting | 28 000,00 € | 5 600,00 € | 33 600,00 € | BC-2026-010 | ✓ | |
| 01/03/2026 | CH000107 | Électricité Martin | subcontracting | 15 000,00 € | 3 000,00 € | 18 000,00 € | BC-2026-011 | ✓ | |
| 05/03/2026 | CH000108 | Béton Plus | materials | 38 000,00 € | 7 600,00 € | 45 600,00 € | BC-2026-012 | ✓ | |
| 08/03/2026 | CH000108 | Kiloutou | rental | 5 500,00 € | 1 100,00 € | 6 600,00 € | BC-2026-013 | ✓ | |
| 10/03/2026 | CH000110 | Matériaux Rhône-Alpes | materials | 12 000,00 € | 2 400,00 € | 14 400,00 € | BC-2026-014 | ✓ | |
| 12/03/2026 | CH000112 | Charpentes du Lyonnais | subcontracting | 55 000,00 € | 11 000,00 € | 66 000,00 € | BC-2026-015 | ✓ | |
| 15/03/2026 | CH000101 | Plomberie Azur | subcontracting | 18 000,00 € | 3 600,00 € | 21 600,00 € | BC-2026-016 | ✓ | |
| 18/03/2026 | CH000102 | Peintures Rhodia | materials | 9 500,00 € | 1 900,00 € | 11 400,00 € | BC-2026-017 | ✓ | |
| 22/03/2026 | CH000109 | Outillage Pro Lyon | tooling | 2 800,00 € | 560,00 € | 3 360,00 € | BC-2026-018 | En attente | |
| 25/03/2026 | CH000111 | Béton Plus | materials | 52 000,00 € | 10 400,00 € | 62 400,00 € | BC-2026-019 | ✓ | |
| 01/04/2026 | CH000104 | Charpentes du Lyonnais | subcontracting | 42 000,00 € | 8 400,00 € | 50 400,00 € | BC-2026-020 | ✓ | |
| 03/04/2026 | CH000106 | Transport Vidal | transport | 6 200,00 € | 1 240,00 € | 7 440,00 € | BC-2026-021 | ✓ | |
| 05/04/2026 | CH000101 | Matériaux Rhône-Alpes | materials | 11 000,00 € | 2 200,00 € | 13 200,00 € | BC-2026-022 | ✓ | |
| 08/04/2026 | CH000105 | Électricité Martin | subcontracting | 8 500,00 € | 1 700,00 € | 10 200,00 € | BC-2026-023 | En attente | |
| 10/04/2026 | CH000108 | Location Bennes Express | rental | 4 800,00 € | 960,00 € | 5 760,00 € | BC-2026-024 | En attente | |
| 12/04/2026 | CH000110 | Plomberie Azur | subcontracting | 22 000,00 € | 4 400,00 € | 26 400,00 € | BC-2026-025 | ✓ | |
| 15/04/2026 | CH000112 | Matériaux Rhône-Alpes | materials | 15 000,00 € | 3 000,00 € | 18 000,00 € | BC-2026-026 | ✓ | |
| 18/04/2026 | CH000102 | Kiloutou | rental | 3 200,00 € | 640,00 € | 3 840,00 € | BC-2026-027 | En attente | |
| 20/04/2026 | CH000107 | Peintures Rhodia | materials | 4 200,00 € | 840,00 € | 5 040,00 € | BC-2026-028 | ✓ | |
| 25/04/2026 | CH000111 | Kiloutou | rental | 7 800,00 € | 1 560,00 € | 9 360,00 € | BC-2026-029 | En attente | |
| 28/04/2026 | CH000106 | Béton Plus | materials | 48 000,00 € | 9 600,00 € | 57 600,00 € | BC-2026-030 | ✓ |
Affichage de 30 achats
5 en attente de validation