403
Accès refusé
Votre rôle (—) n'a pas accès à cette page.
Rôles autorisés : —
Si c'est une erreur, contactez votre administrateur.
Créances
Situations facturées avec solde restant dû
| N° Facture | Client | Chantier | Montant TTC | Réglé | Restant dû | Jours de retard | Statut | Nb relances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2026-0034 | SEQENS | CH000102 | 114 000,00 € | 80 000,00 € | 34 000,00 € | 31 jours | 🔴 En retard | 1 |
| FA-2026-0015 | Mairie de Vénissieux | CH000107 | 114 000,00 € | 85 000,00 € | 29 000,00 € | 59 jours | 📮 Mise en demeure | 2 |
| FA-2026-0038 | Logicorp SAS | CH000108 | 132 000,00 € | 0,00 € | 132 000,00 € | 26 jours | 🔴 En retard | 1 |
| FA-2025-0165 | EHPAD Bel Air | CH000118 | 165 300,00 € | 120 000,00 € | 45 300,00 € | 172 jours | ⚖️ Huissier | 4 |
| FA-2025-0202 | Mairie de Lyon 7e | CH000119 | 319 200,00 € | 200 000,00 € | 119 200,00 € | 103 jours | ⚖️ Mise en demeure | 3 |
| FA-2026-0045 | Dupont Jean-Pierre | CH000103 | 50 400,00 € | 0,00 € | 50 400,00 € | 9 jours | 🔴 En retard | 0 |
6 créances en cours
Total restant dû : 409 900,00 €