403
Accès refusé
Votre rôle (—) n'a pas accès à cette page.
Rôles autorisés : —
Si c'est une erreur, contactez votre administrateur.
Paramètres
Seuils d'alerte
| Clé | Valeur | Description | Action |
|---|---|---|---|
| year_one_warranty_alert_days | Délai alerte GPA (jours) | ||
| ten_year_warranty_alert_days | Délai alerte décennale (jours) | ||
| qualification_alert_days | Délai alerte expiration habilitation (jours) | ||
| subcontractor_alert_days | Délai alerte expiration assurance sous-traitant (jours) |
Verrouillage
Lorsqu'activé, les conducteurs ne peuvent plus modifier les avancements des mois passés
Paramètres de prime
| Clé | Valeur | Description | Action |
|---|---|---|---|
| bonus_margin_threshold | Seuil marge pour prime (8%) | ||
| bonus_rate | Taux de prime sur résultat net (10%) | ||
| corporate_tax_rate | Taux estimé d'impôt sur les sociétés (25%) | ||
| individual_bonus_cap | Plafond prime individuelle annuelle (€) |
Alertes budget
| Clé | Valeur | Description | Action |
|---|---|---|---|
| project_budget_orange_ratio | Consommation budget pour alerte orange (90%) | ||
| project_budget_red_ratio | Consommation budget pour alerte rouge (110%) |