Code Raison sociale Contact Téléphone Type Statut CA cumulé Nb chantiers Dernier contact
CL001 ORPI Immobilier Marc Duval 04 72 10 20 30 business Actif 420 000,00 € 1 15/04/2026
CL002 SEQENS Claire Fontaine 01 45 67 89 00 business Actif 1 630 000,00 € 3 02/05/2026
CL003 Dupont Jean-Pierre Jean-Pierre Dupont 06 12 34 56 78 individual Actif 255 000,00 € 1 20/03/2026
CL004 CDC HABITAT Philippe Moreau 04 78 55 44 33 business Actif 1 150 000,00 € 1 28/04/2026
CL005 SCI Durand Hélène Durand 04 72 33 22 11 business Actif 520 000,00 € 1 10/04/2026
CL006 Métropole de Lyon Isabelle Laurent 04 78 63 40 00 business Actif 3 450 000,00 € 2 05/05/2026
CL007 Mairie de Vénissieux Rachid Benali 04 72 21 44 44 business Actif 350 000,00 € 1 15/03/2026
CL008 Logicorp SAS Thomas Petit 04 78 90 12 34 business À risque 580 000,00 € 1 20/02/2026
CL009 Dr. Moreau SARL Émilie Moreau 04 78 45 67 89 business Actif 160 000,00 € 1 05/04/2026
CL010 Mairie de Caluire Sandrine Vidal 04 78 98 76 54 business Actif 820 000,00 € 1 22/04/2026
CL011 Fondation Patrimoine Bernard Leclerc 04 72 56 78 90 business Actif 1 250 000,00 € 1 30/04/2026
CL012 Bouygues Immobilier Nicolas Roux 01 44 55 66 77 business Actif 0,00 € 1 01/05/2026
CL013 Mairie de Lyon 7e Valérie Dupuis 04 72 73 74 75 business Actif 1 370 000,00 € 2 18/04/2026
CL014 SCI Grand Lyon Alain Mercier 04 72 40 50 60 business Actif 880 000,00 € 1 20/07/2025
CL015 Martin Philippe Philippe Martin 06 98 76 54 32 individual Actif 295 000,00 € 1 25/01/2025
CL016 EHPAD Bel Air Monique Fabre 04 78 86 42 00 business Actif 490 000,00 € 1 15/10/2025
CL017 Mairie de Vaulx-en-Velin Kamel Bouzid 04 72 04 80 00 business Inactif 560 000,00 € 1 10/07/2024
Affichage de 17 résultats